Last update 2020-01-06
This method is for viewing of sales document. Also it can be used for purchase documents. All parameters are expected via HTTP POST.
Name | Description | Notes |
---|---|---|
session_id | Session id | |
login | RIVILE username | |
pass | RIVILE password hashed in MD5 | |
salesOperationId | Unique sales operation id.0 if new document must be created | i06_kodas_po |
Name | Description | Notes |
---|---|---|
lang | Web service response language. EN LT or RU |
Name | Description | Notes |
---|---|---|
status | Web service status | |
description | Status description | |
login | ||
sale | Json list with data |
Name | Description | Notes |
---|---|---|
clientCode | Client code | i06_kodas_ks |
clientName | Client name | i06_pav |
salesNotes | Sales document notes | i06_pastabos |
salesOperationDate | Date of sales operation in YYYY-MM-DD format. | i06_op_data |
salesDocDate | Date of sales document in YYYY-MM-DD format. | i06_dok_data |
salesDocNr | Sales document number | i06_dok_nr |
salesDocReg | Sales document registration number. | i06_dok_reg |
salesType | Sales operation type. Available types are provided below : 1 - purchase invoice 2 - purchase return (debit note) 3 - purchase order 4 - purchase offer 51 - sales invoice 52 - sales return (credit note) 53 - sales order 54 - sales reservation 55 - sales offer |
i06_op_tip |
kodas_rs | Sales document assigned to user. By default login | i06_kodas_ms |
salesDescription1 | Sales document description 1 field | i06_aprasymas1 |
salesDescription2 | Sales document description 2 field | i06_aprasymas2 |
salesPriority | Priority. | i06c_priority |
salesColorCode | Color code | i06c_spalva |
salesAmount | Amount of sales oepration header without VAT. | i06_suma |
salesPayDue | Days to pay due. | i08_part |
clientAdressCode | Client delivery adress code | i06_kodas_ak |
salesDeliveryAddress | Not implemented | |
salesIsaf | Isaf atribute. Value 1-13 | i06_isaf |
rows | document rows list JSON format |
Name | Description | Notes |
---|---|---|
salesRowNr | Sales documment row number | i07_eil_nr |
salesRowType | row type 1 - product 2 - service, 3 - code 4 - row description (from list of stored descriptions) 5 - row description |
|
salesRowCode | code of sales row If salesRowType = 1 then code of product. If salesRowType = 2 tne code of service and so on |
i07_kodas |
salesRowName | sales row name | i07_pav |
salesRowDep | sales row department | i07_kodas_is |
salesRowObject | sales row object | i07_kodas_os |
salesRowCenter | sales row center | i07_kodas_os_c |
salesRowSerial | sales row serial | i07_serija |
salesRowQty | sales row quantity | i07_kiekis |
salesRowUnit | sales row unit of measurement | i07_kodas_us |
salesRowDescription1 | Sales document row description 1 field | i07_aprasymas1 |
salesRowDescription2 | Sales document row description 2 field | i07_aprasymas2 |
salesRowDescription3 | Sales document row description 3 field | i07_aprasymas3 |
salesRowAmount | Sales row amount without VAT | i07_suma |
salesRowVatAmount | Sales row amount VAT amount | i07_pvm |
salesRowVatPerc | Sales row VAT percenatge | i07_mokestis_p |
salesRowDiscPerc | Sales row discount percentage | i07_nuolaida |
salesRowCost | Sales row purchase cost | i07_savikaina |
salesRowVatClassifier | VAT Classifier (PVM1,PVM5 ….) | i07_kodas_kl |
salesRowReverseVat | Not implemented | i07_pvm_skol |
Name | Description | Notes |
---|---|---|
status | Web service status | |
description | Status description |
Name | Description |
---|---|
00 | Ok |
01 | No parameter session_id |
02 | No parameter login |
03 | No parameter pass |
04 | Login failed |
05 | Unset salesOperationId |
06 | Sales document not found |
08 | Wrong parameter lang , values LT,EN,RU only. |
09 | Record saving error |
10 | Sales row validation error |
98 | DB connect error |
99 | Web service POST parameters error |
ToDo | |
---|---|
salesCurrencyOn | |
salesCurrencyCode | |
salesCurrencyRate | |
salesDocumentHeader | |
salesDocumentFooter | |
salesDocumentStatus | i06_busena |
salesDocumentLogisticCode1 | i06_kodas_ls_1 |
salesDocumentLogisticCode2 | i06_kodas_ls_2 |
salesDocumentLogisticCode3 | i06_kodas_ls_3 |
salesDocumentLogisticCode4 | i06_kodas_ls_4 |